СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2025-09-23 12:56:29 Страна 66 од 103  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ОВЦА СО ФУСТАНЧЕ 6012 СЕЛАИ | 1,100 | 1,100/БР | ДА | 1,100 | |
| ОЧИЛА ЗА СОНЦЕ ГО | 580 | 580/БР. | ДА | 580 | |
| ПАЈЧЕ 2240 СЕЛАИ | 630 | 630/БР | ДА | 630 | |
| ПАЈЧЕ ЛУКА 1428 СЕЛАИ | 800 | 800/БР | ДА | 800 | |
| ПАЛ МАЛ ЦРВЕНО | 130 | 130/ПАР | ДА | 130 | |
| ПАЛ МАЛ СИЛВЕР | 130 | 130/ПАР | ДА | 130 | |
| ПАЛ МАЛ СУПЕР СЛИМ БЛУ | 140 | 140/БР | ДА | 140 | |
| ПАЛ МАЛ СУПЕР СЛИМС ЛИЛА | 140 | 140/БР | ДА | 140 | |
| ПАЛОМА ЛАВАНДА 3СЛ | 15 | 15/БР. | ДА | 15 | |
| ПАЛОМА ЛОТОС | 10 | 10/БР | ДА | 10 | |
| ПАЛОМА ВИОЛЕТА ИШУ ТИШУ | 10 | 10/БР | ДА | 10 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 1620 | 90 | 90/БР | ДА | 90 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 2/1 АА | 90 | 90/БР | ДА | 90 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 2/1 ААА | 90 | 90/БР | ДА | 90 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 2016 | 60 | 60/БР | ДА | 60 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 2025 | 60 | 60/БР | ДА | 60 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 2032 | 60 | 60/БР | ДА | 60 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 3+1 АА | 120 | 120/БР | ДА | 120 | |
| ПАНАСОНИК БАТЕРИЈА 3+1 ААА | 120 | 120/БР | ДА | 120 | |
| ПАНДА ПИЛОУ 1050 СЕЛАИ | 1,000 | 1,000/БР | ДА | 1,000 | |
| ПАНДА ПЛИШ.СО БАМБУС | 600 | 600/БР | ДА | 600 | |
| ПАПИР СЛИМ | 45 | 45/ПАР | ДА | 45 | |
| ПАРДОН СТАПЧИНА СО КИКИРИКИ 100ГР | 60 | 60/ПАР | ДА | 60 | |
| ПАРДОН СТАПЧИНА СО КИКИРИКИ 210ГР | 95 | 95/ПАР | ДА | 95 | |
| ПАРДОН СТАПЧИНА СО КИКИРИКИ 40ГР | 25 | 25/ПАР | ДА | 25 | |
| ПАРФЕМ АДВЕНТУРЕ МЕН 100МЛ | 800 | 800/БР | ДА | 800 | |
| ПАРФЕМ БЛЕК ЕМОУШАН 100МЛ | 500 | 500/БР | ДА | 500 | |
| ПАРФЕМ БЛУ ВИНДОУ МЕН 100МЛ | 800 | 800/БР | ДА | 800 | |
| ПАРФЕМ МИКСЕД ЕМОТИОНС 100МЛ | 800 | 800/БР | ДА | 800 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk