СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-06-09 10:20:17 Страна 67 од 120  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НАЈЛЕПШЕ ЖЕЛЈЕ МЛ.КРЕМ СО КЕКС 100ГР | 120 | 120/БР | ДА | 120 | |
| НАЈЛЕПШЕ ЖЕЛЈЕ МЛЕЧНО 200 ГР | 220 | 220/ПАР. | ДА | 220 | |
| НАЈЛЕПШЕ ЖЕЛЈЕ МЛЕЧНО 30ГР | 40 | 40/ПАР | ДА | 40 | |
| НАЈЛЕПШЕ ЖЕЛЈЕ МЛЕЧНО 90ГР | 100 | 100/ПАР | ДА | 100 | |
| НАЈЛЕПШЕ ЖЕЛЈЕ НОИСЕТ 85ГР | 100 | 100/ПАР | ДА | 100 | |
| НАЈЛЕПШЕ ЖЕЛЈЕ ПУКАВЕЦ 25ГР | 15 | 15/ПАР. | ДА | 15 | |
| НАЈЛЕПШЕ ЖЕЛЈЕ СНАКС СТАПЧИЊА | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| НАЈЛКЕПШЕ ЖЕЛЈЕ КУКИС НОИСЕТЕ 30ГР | 30 | 30/БР | ДА | 30 | |
| НАЛЕПНИЦА МК | 50 | 50/ПАР. | ДА | 50 | |
| НАПОЛЕТАНКА КРАШ ЧОКО 250ГР | 280 | 280/ПАР | ДА | 280 | |
| НАПОЛЕТАНКА СВ. КАКО/КАРАМЕЛ 180ГР | 65 | 65/БР | ДА | 65 | |
| НАПОЛЕТАНКА ШТАРК КАКАО ОРАНЖ 130ГР | 90 | 90/БР | ДА | 90 | |
| НАПОЛЕТАНКА ШТАРК КАКАО ВАНИЛА 130ГР | 90 | 90/БР | ДА | 90 | |
| НАПОЛЕТАНКА ШТАРК ЧОКО 180 | 100 | 100/ПАР | ДА | 100 | |
| НАПОЛЕТАНКА ШТАРК ЧОКО 360ГР | 180 | 180/ПАР | ДА | 180 | |
| НАПОЛЕТАНКИ БАНАНИЦА 180ГР | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| НАПОЛИТАНКА ЈАФА ЛЕШНИК 187ГР | 85 | 85/БР | ДА | 85 | |
| НАВЛАКА ЗА ВОЛАН МАСТЕР | 400 | 400/ПАР. | ДА | 400 | |
| НАВЛАКА ЗА ВОЛАН ПОВЕР | 400 | 400/ПАР. | ДА | 400 | |
| НАВЛАКА ЗА ВОЛАН ВЕЛВЕТ | 400 | 400/ПАР | ДА | 400 | |
| НЕГРО БОНБОНИ 100ГР | 60 | 60/ПАР | ДА | 60 | |
| НЕКСТ ЛИМОНАДА 400МЛ | 65 | 65/БР | ДА | 65 | |
| НЕКСТ ЛИМОНАДА ЈАГОДА ЗЕРО 0.4 | 65 | 65/БР | ДА | 65 | |
| НЕКСТ МИНТ ЛИМОНАДА 0.4 | 65 | 65/БР | ДА | 65 | |
| НЕКТАР ЛАЈФ АНАНАС 1Л | 130 | 130/ПАР | ДА | 130 | |
| НЕКТАР ЛАЈФ БОРОВНИЦА 1Л | 150 | 150/ПАР. | ДА | 150 | |
| НЕКТАР ЛАЈФ ЈАБОЛКО 100% 1Л | 90 | 90/ПАР | ДА | 90 | |
| НЕКТАР ЛАЈФ КРУША.ЈАБОЛКО 100% 1,5 | 110 | 110/ПАР | ДА | 110 | |
| НЕКТАР ЛАЈФ ПРАСКА И ЈАБОЛКО1Л | 120 | 120/ПАР. | ДА | 120 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk