СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-06-09 10:20:17 Страна 65 од 120  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| МОНИСТРИ ФРОУЗЕН | 600 | 600/БР | ДА | 600 | |
| МОНСТЕР 500МЛ СИВ | 110 | 110/ПАР | ДА | 110 | |
| МОНСТЕР 500МЛ ЗЕЛЕН | 110 | 110/ПАР | ДА | 110 | |
| МОНСТЕР ХАМИЛТОН ЗЕРО 0.5 | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| МОНСТЕР ЈАГОДА ЗЕРО 0.5 | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| МОНСТЕР НОРИС 0.5 | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| МОНСТЕР ПИНК ВАЈКИНГ 05 | 110 | 110/ПАР | ДА | 110 | |
| МОНСТЕР ТРАК ХОТВЕЛС | 600 | 600/БР | ДА | 600 | |
| МОНСТЕР ЗЕРО РОСИ | 110 | 110/ПАР. | ДА | 110 | |
| МОНТЕ КАРЛО БЛУ 20 | 125 | 125/БР. | ДА | 125 | |
| МООДС ФИЛТЕР 10 ПРЕМИУМ | 700 | 700/БР | ДА | 700 | |
| МООДС ФИЛТЕР МИНИ | 620 | 620/БР | ДА | 620 | |
| МООДС ФИЛТЕР ОРИГИНАЛ | 700 | 700/БР | ДА | 700 | |
| МООДС ПРЕМИУМ ФИЛТЕР САНШАЈН | 650 | 650/БР | ДА | 650 | |
| МОТОРНО МАСЛО СВАГ 5-30 5Л | 2,000 | 2,000/ПАР. | ДА | 2,000 | |
| МОТУЛ 3000 4Т 20-50 | 650 | 650/БР | ДА | 650 | |
| МОТУЛ 510 2Т | 900 | 900/БР | ДА | 900 | |
| МОТУЛ Е1 ЧИСТАЧ СО ВОСОК | 550 | 550/БР | ДА | 550 | |
| МОТУЛ МАСТ ЗА ЛАНЦИ Ц5 | 670 | 670/БР | ДА | 670 | |
| МОТУЛ ПАСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ГРЕБ. Е8 | 460 | 460/БР. | ДА | 460 | |
| МОТУЛ ПАСТА ЗА ПОЛИРАЊЕ Е6 | 350 | 350/БР. | ДА | 350 | |
| МОТУЛ СПРЕЈ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН П4 | 400 | 400/БР. | ДА | 400 | |
| МОТУЛ СПРЕЈ ЗА ЛЕПЕЊЕ ГУМИ П3 | 640 | 640/БР. | ДА | 640 | |
| МОТУЛ СПРЕЈ ЗА ПОЛИРАЊЕ Е10 | 570 | 570/БР. | ДА | 570 | |
| МОТУЛ СПРЕЈ ЗА ПОЛИРАЊЕ Е9 | 500 | 500/БР. | ДА | 500 | |
| МОТУЛ СПРЕЈ ЗА ЧИСТЕЊЕ КАРБУРАТОР П1 | 640 | 640/БР. | ДА | 640 | |
| МОТУЛ СПРЕЈ ЗА ЧИСТЕЊЕ КОЧНИЦИ П2 | 550 | 550/БР. | ДА | 550 | |
| МОТУЛ СПРЕЈ ЗА ЧИСТЕЊЕ МАТ Е11 | 500 | 500/БР. | ДА | 500 | |
| МОТУЛ СРЕД. ПРОТИВ ИНСЕКТИ | 360 | 360/БР | ДА | 360 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk