СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2025-09-23 12:56:29 Страна 87 од 103  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕРЕА СИЕНА | 160 | 160/БР | ДА | 160 | |
| ТЕРЕА СИЛВЕР | 160 | 160/БР | ДА | 160 | |
| ТЕРЕА ТИК | 160 | 160/БР | ДА | 160 | |
| ТЕРЕА ТИРКИЗ | 160 | 160/БР | ДА | 160 | |
| ТЕРМОС ЕРНЕСТО | 650 | 650/БР | ДА | 650 | |
| ТЕС ЛАЈТ СИЈАЛИЦА | 100 | 100/ПАР | ДА | 100 | |
| ТЕСОРИ СЕТ | 700 | 700/ПАР | ДА | 700 | |
| ТЕТА ВИОЛЕТА ВО КУТИЈА | 120 | 120/БР | ДА | 120 | |
| ТЕТОВАЖИ СЕТ/МОНИСТИ ЗА КОЛБИЧКА | 400 | 400/БР | ДА | 400 | |
| ТЕЧНОСТ ЗА СТАКЛО ЗИМ.БЕЛЛ 3Л | 360 | 360/БР | ДА | 360 | |
| ТЕЧНОСТ ЗА СТАКЛО ЗИМСКО 6Л | 230 | 230/БР. | ДА | 230 | |
| ТИГАР ГОЛЕМ | 900 | 900/БР. | ДА | 900 | |
| ТИГАРЧЕ МАЛО ТЕ АМО | 600 | 600/БР | ДА | 600 | |
| ТИК ТАК ФРУТ МИКС 18ГР | 35 | 35/БР. | ДА | 35 | |
| ТИК ТАК МИНТ 18ГР | 40 | 40/ПАР | ДА | 40 | |
| ТИП Ц СО Ц КАБЕЛ1.8 | 670 | 670/БР | ДА | 670 | |
| ТЈУБ ЛИМОН 1.5 | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ТЈУБ МАНДАРИНА 0.5 | 45 | 45/БР | ДА | 45 | |
| ТЈУБ МАНДАРИНА 1.5 | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ТЈУБ МУКТИВИТАМИН 0.5Л | 45 | 45/ПАР. | ДА | 45 | |
| ТЈУБ МУЛТИВИТАМИН 1.5Л | 100 | 100/ПАР. | ДА | 100 | |
| ТЈУБ ПОРТОКАЛ 0.5Л | 45 | 45/ПАР. | ДА | 45 | |
| ТЈУБ ПОРТОКАЛ 1.5Л | 95 | 95/ПАР. | ДА | 95 | |
| ТЈУБ РЕД МИХ 0.5Л | 45 | 45/ПАР. | ДА | 45 | |
| ТЈУБ РЕД МИХ 1.5 | 100 | 100/ПАР. | ДА | 100 | |
| ТЈУБ ВИШНА 1,5 | 95 | 95/БР. | ДА | 95 | |
| ТОБЛЕРОНЕ ДАРК 100ГР | 170 | 170/ПАР | ДА | 170 | |
| ТОБЛЕРОНЕ МЛЕЧНО 100ГР | 170 | 170/ПАР | ДА | 170 | |
| ТОБЛЕРОНЕ МЛЕЧНО 35ГР | 85 | 85/ПАР | ДА | 85 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk