СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-06-09 10:20:17 Страна 60 од 120  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕНТОС ДИСКОВЕРИ 37.5ГР | 45 | 45/БР | ДА | 45 | |
| МЕНТОС МИНТ | 40 | 40/БР. | ДА | 40 | |
| МЕНТОС РЕИНБОУ/ФРУТ | 45 | 45/ПАР. | ДА | 45 | |
| МЕНТОС ЖВАКИ ЛИМЕТА И НАНЕ | 60 | 60/БР | ДА | 60 | |
| МЕРЛИН БЛУ | 140 | 140/БР | ДА | 140 | |
| МЕРЛИН ПИНК | 140 | 140/БР | ДА | 140 | |
| МЕРСИ 250ГР ЦРВЕНА | 500 | 500/ПАР | ДА | 500 | |
| МЕРСИ 250ГР СИНА | 500 | 500/ПАР | ДА | 500 | |
| МЕРСИ 250ГР ЗЕЛЕНА | 500 | 500/ПАР | ДА | 500 | |
| МЕРСИ 400 ГР ЦРВЕНА | 950 | 950/ПАР | ДА | 950 | |
| МЕРСИ КОКОС 250ГР | 500 | 500/БР | ДА | 500 | |
| МЕСИНГАНА КЛЕМА +ПЕ-С2/-ПЕ-С1 | 150 | 150/БР | ДА | 150 | |
| МЕТАЛЕН БИЗИ ДРЖАЧ Л ЦРН | 260 | 260/БР. | ДА | 260 | |
| МЕТАЛЕН БИЗИ ДРЖАЧ Л СРЕБРЕН | 260 | 260/БР. | ДА | 260 | |
| МЕТАЛНА КАСИЧКА | 250 | 250/БР | ДА | 250 | |
| МЕТАЛНА КОЛА 1/24 ДАЈ КАСТ | 1,500 | 1,500/БР | ДА | 1,500 | |
| МЕТАЛНА КОЛИЧКА ХОТВЕЛС | 200 | 200/ПАР. | ДА | 200 | |
| МЕТАЛНА КОЛИЧКА НЕОН ХОТВЕЛС | 270 | 270/БР | ДА | 270 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 12-22 | 30 | 30/БР. | ДА | 30 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 16-27 | 35 | 35/БР. | ДА | 35 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 20-32 | 35 | 35/БР. | ДА | 35 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 25-40 | 50 | 50/БР. | ДА | 50 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 32-50 | 50 | 50/БР. | ДА | 50 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 40-60 | 50 | 50/БР. | ДА | 50 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 50-70 | 50 | 50/БР | ДА | 50 | |
| МЕТАЛНА СТЕГА 80-100 | 80 | 80/БР | ДА | 80 | |
| МЕТНОЛ ПЛУС ЛИМОН + ЦЕ | 15 | 15/БР | ДА | 15 | |
| МЕТРОПОЛИ КОРНЕТ МАДАГАСКАР | 90 | 90/БР | ДА | 90 | |
| МЕЏИК ИНДИСКИ ОРЕВ 80ГР | 100 | 100/БР | ДА | 100 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk