СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-06-09 10:20:17 Страна 31 од 120  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГО ОН ПРОТЕИН 33% БАР КАРАМЕЛ 50ГР | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН 33% БАР МАЛИНА-ВАНИЛА 50ГР | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН 33% БАР ЧОКО 50ГР | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН БАР КРЕМ КОЛАЧЕ | 120 | 120/БР | ДА | 120 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН БАР ПАНА КОТА 50ГР | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН ФСТК И БЕЛО ЧОК. | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН КОЛАЧЕ КАРАМЕЛ 50ГР | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН ЛИМОН ЧИЗКЕЈК | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ГО ОН ПРОТЕИН ЧОКО КОКОС 50ГР | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ГО ОН ПРОТЕИНСКО КОЛАЧЕ БРАУНИ 50ГР | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ГОРА ЛЕД, ЧАЈ ЛИМОН 05 | 40 | 40/ПАР | ДА | 40 | |
| ГОРА ЛЕД, ЧАЈ ШУМСКО 0,5 | 40 | 40/ПАР | ДА | 40 | |
| ГОРА ЛЕДЕН ЧАЈ ЛИМОН 1,5 | 80 | 80/ПАР | ДА | 80 | |
| ГОРА ЛЕДЕН ЧАЈ ПРАСКА 05 | 40 | 40/ПАР. | ДА | 40 | |
| ГОРА ЛЕДЕН ЧАЈ ПРАСКА 1.5 | 80 | 80/ПАР. | ДА | 80 | |
| ГОРА ЛЕДЕН ЧАЈ ШУМСКО 1.5 | 80 | 80/ПАР. | ДА | 80 | |
| ГОРА ЛИМОНАДА 1.5 | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ГОРА МУЛТИРЕД 1,5 | 95 | 95/ПАР | ДА | 95 | |
| ГОРА СОК МУЛТИ 0,5 | 45 | 45/ПАР | ДА | 45 | |
| ГОРА СОК МУЛТИРЕД 0,5 | 45 | 45/ПАР | ДА | 45 | |
| ГОРА СОК МУЛТИВИТАМИН 1,5 | 95 | 95/ПАР | ДА | 95 | |
| ГОРА СОК ПОРТОКАЛ 0,5 | 45 | 45/ПАР | ДА | 45 | |
| ГОРА СОК ПОРТОКАЛ 1,5 | 100 | 100/ПАР | ДА | 100 | |
| ГОРА СОК ПРАСКА 0,5 | 45 | 45/ПАР | ДА | 45 | |
| ГОРА СОК ПРАСКА 1,5 | 95 | 95/ПАР | ДА | 95 | |
| ГОРСКА 0,5 | 25 | 25/ПАР | ДА | 25 | |
| ГОРСКА 1,5 | 35 | 35/ПАР | ДА | 35 | |
| ГОРСКА 1Л | 30 | 30/ПАР | ДА | 30 | |
| ГОРСКА АКТИВ 0.5 | 50 | 50/БР | ДА | 50 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk