СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-06-22 08:38:17 Страна 8 од 85  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕЛЛА ТИНС НАЈТ 7 | 70 | 70/БР | ДА | 70 | |
| БЕЛЛА ТИНС СЕНСИТИВ 10 | 60 | 60/БР | ДА | 60 | |
| БИБИ И БОБИ САПУНИЦА | 80 | 80/БР | ДА | 80 | |
| БИБИ И БОБИ СМОКИ 40БР | 25 | 25/БР | ДА | 25 | |
| БИБИ И БОБИ СОЛЕНКИ 90 ГР | 35 | 35/БР | ДА | 35 | |
| БИБИ И БОБИ ЧОКО.БОНБОНИ 25ГР | 35 | 35/БР | ДА | 35 | |
| БИГ ЛАНЧ НУДЛИ 90ГР | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| БИК 3 ФЛЕКС КОМФОРТ | 130 | 130/ПАР. | ДА | 130 | |
| БИК МИС КОЛОР | 100 | 100/ПАР. | ДА | 100 | |
| БИК ЖИЛЕТ ФЛЕКС 3 | 130 | 130/ПАР. | ДА | 130 | |
| БИТЕР ЛИМОН 0.5 | 40 | 40/БР | ДА | 40 | |
| БИТЕР ЛИМОН 1,5 | 60 | 60/ПАР | ДА | 60 | |
| БИТОЛСКИ СОК 100% ЈАБОЛКО 1Л | 100 | 100/ПАР | ДА | 100 | |
| БИТОЛСКИ СОК 100% ПОРТОКАЛ 1Л | 150 | 150/ПАР | ДА | 150 | |
| БИТОЛСКИ СОК БОРОВНИЦА 1Л | 100 | 100/ПАР | ДА | 100 | |
| БИТОЛСКИ СОК ПРАСКА 1Л | 90 | 90/ПАР | ДА | 90 | |
| БИТОЛСКО МЛЕКО 2.8 1Л | 90 | 90/БР | ДА | 90 | |
| БИЗИ ДРЖАЧ СО МАГНЕТ ЕЛЕГАНТ 360 | 460 | 460/БР | ДА | 460 | |
| БИЗИ ДРЖАЧ ЗА ТЕЛЕФОН | 170 | 170/БР. | ДА | 170 | |
| БИЗИ ДВОЕН ПОЛНАЧ ЅИДЕН | 370 | 370/БР | ДА | 370 | |
| БИЗИ КАБЕЛ ТИП Ц ЦРН27В | 250 | 250/БР | ДА | 250 | |
| БИЗИ ЛАЈТНИНГ КАБЕЛ 1.2 М ПВЦ | 230 | 230/ПАР. | ДА | 230 | |
| БИЗИ МАГНЕТЕН ДРЖАЧ ЗА ТЕЛ. 360 | 400 | 400/ПАР. | ДА | 400 | |
| БИЗИ ПОЛНАЧ Ц СО Ц | 200 | 200/БР | ДА | 200 | |
| БИЗИ СЛУШАЛКИ АУХ | 400 | 400/БР | ДА | 400 | |
| БИЗИ СЛУШАЛКИ БЕЛИ/ТИП Ц | 550 | 550/БР | ДА | 550 | |
| БИЗИ СЛУШАЛКИ БЛУТУТ | 850 | 850/БР | ДА | 850 | |
| БИЗИ ТИП Ц ЛИГТ.КАБЕЛ | 250 | 250/БР | ДА | 250 | |
| БИЗИ ТИП Ц СО ТИП Ц | 200 | 200/БР | ДА | 200 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk