СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-01-29 07:10:03 Страна 67 од 78  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОФИФИ 125ГР | 160 | 160/ПАР | ДА | 160 | |
| ТОФИФИ 250 ГР | 320 | 320/БР. | ДА | 320 | |
| ТОФИФИ БЕЛО 125ГР | 160 | 160/БР | ДА | 160 | |
| ТОФИТА ЈАГОДА 47ГР | 35 | 35/БР | ДА | 35 | |
| ТОКАДЕРО ПАСИОН/МОХИТО/ПИНАКОЛАДА | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ТОМ И ЏЕРИ МАЛИ | 400 | 400/БР. | ДА | 400 | |
| ТОПЕР ЗА ТОРТА СРЕКЕН РОДЕНДЕН | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ТОПЛА АКУМУЛАТОР 100А | 7,300 | 7,300/БР. | ДА | 7,300 | |
| ТОПЛА АКУМУЛАТОР 225 | 16,670 | 16,670/БР | ДА | 16,670 | |
| ТОПЛА АКУМУЛАТОР 55А | 3,800 | 3,800/БР. | ДА | 3,800 | |
| ТОПЛА АКУМУЛАТОР 66А | 4,800 | 4,800/БР. | ДА | 4,800 | |
| ТОПЛА АКУМУЛАТОР 75А | 5,400 | 5,400/БР. | ДА | 5,400 | |
| ТОРНАДО ВАНИЛА СЛАДОЛЕД | 100 | 100/ПАР. | ДА | 100 | |
| ТОРНАДО ЧОКО ВАНИЛА СЛАДОЛЕД | 100 | 100/ПАР. | ДА | 100 | |
| ТОРТИЦА ОРГИНАЛ 25ГР | 30 | 30/ПАР | ДА | 30 | |
| ТОТАЛ АДЕТИВ 500МЛ | 490 | 490/ПАР | ДА | 490 | |
| ТОТО КАКАО 222ГР | 90 | 90/ПАР. | ДА | 90 | |
| ТРАКА ЗАТЕГНУВАЧ 5М | 260 | 260/ПАР | ДА | 260 | |
| ТРАКА ЗАТЕГНУВАЧ СО КУКА | 350 | 350/ПАР | ДА | 350 | |
| ТРЕТМАН ЗА МОТОРНО МАСЛО ДИЗЕЛ | 450 | 450/ПАР | ДА | 450 | |
| ТРИК СОЛЕНИ СТАПЧИЊА 100 ГР | 25 | 25/ПАР. | ДА | 25 | |
| ТРИК СОЛЕНИ СТАПЧИЊА 200ГР | 50 | 50/ПАР. | ДА | 50 | |
| ТРИК СТАПЧИЊА СО КИКИРИКА 110ГР | 40 | 40/БР | ДА | 40 | |
| ТРОКАДЕРО АЛОЕ ВЕРА 240МЛ | 80 | 80/БР | ДА | 80 | |
| ТРОКАДЕРО АЛОЕ ВЕРА 490МЛ | 100 | 100/БР | ДА | 100 | |
| ТРОКО ФРЕШ КИВИ | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ТРОКО ФРЕШ ЛУБЕНИЦА | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ТРОКО ФРЕШ МАНГО | 110 | 110/БР | ДА | 110 | |
| ТРОКО ФРЕШ МИКС | 110 | 110/БР | ДА | 110 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk