СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-01-29 07:10:03 Страна 53 од 78  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЕПСИ 0,5 | 40 | 40/ПАР | ДА | 40 | |
| ПЕПСИ КОЛА 1,25 | 65 | 65/ПАР. | ДА | 65 | |
| ПЕПСИ ЛАЈМ 0.33 ЛИМ. | 35 | 35/БР. | ДА | 35 | |
| ПЕПСИ ЛИМ 330МЛ | 40 | 40/ПАР | ДА | 40 | |
| ПЕПСИ ЗЕРО 0.5 | 40 | 40/БР | ДА | 40 | |
| ПЕРЕЦИ ЕЛЕФАНТ МИКС ОД СЕМИЊА 80ГР. | 60 | 60/ПАР. | ДА | 60 | |
| ПЕРФЕКС КУЈНСКИ БРИСАЧ 1/1 | 180 | 180/БР | ДА | 180 | |
| ПЕРФЕКС ТОАЛЕТ ПРАСКА 10/1 | 220 | 220/БР | ДА | 220 | |
| ПЕРФЕКС ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА КАМИЛИЦА 4/1 | 70 | 70/БР. | ДА | 70 | |
| ПЕРФЕКС ЏАМБО БРИСАЧ 1/1 | 130 | 130/БР | ДА | 130 | |
| ПИЦА ИТАЛИЈАНА 30ГР | 15 | 15/ПАР | ДА | 15 | |
| ПИЦА ИТАЛИЈАНА 80ГР | 35 | 35/ПАР | ДА | 35 | |
| ПИКСИВИКСИ ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ1/3 | 150 | 150/БР | ДА | 150 | |
| ПИНГВИН ФАТ 1849 СЕЛАИ | 1,100 | 1,100/БР | ДА | 1,100 | |
| ПИНК ПАНТЕР МАЛ | 350 | 350/БР. | ДА | 350 | |
| ПЛАСТИЧЕН КАНИСТЕР ТЕС 10Л | 700 | 700/БР | ДА | 700 | |
| ПЛАСТИЧЕН КАНИСТЕР ТЕС 20Л | 1,100 | 1,100/БР | ДА | 1,100 | |
| ПЛАСТИЧНА СТЕГА 2.5 НА ПАРЧЕ | 5 | 5/БР | ДА | 5 | |
| ПЛАСТИЧНА СТЕГА 3.5 НА ПАРЧЕ | 10 | 10/БР | ДА | 10 | |
| ПЛАСТИЧНА СТЕГА ЦРНА 3,6Х200 | 10 | 10/БР. | ДА | 10 | |
| ПЛАСТИЧНА СТЕГА ЦРНА 4,8Х360 | 15 | 15/БР. | ДА | 15 | |
| ПЛАСТИЧНА ЧАША | 1 | 1/ПАР. | ДА | 1 | |
| ПЛАЗМА КЕКС 150ГР | 90 | 90/ПАР | ДА | 90 | |
| ПЛАЗМА КЕКС 300ГР | 160 | 160/ПАР | ДА | 160 | |
| ПЛАЗМА КЕКС МИНИ 55ГР | 35 | 35/ПАР | ДА | 35 | |
| ПЛАЗМА КОЦКА СО ЧОКОЛАДО 135ГР | 110 | 110/БР. | ДА | 110 | |
| ПЛАЗМА КОЦКИ СО БЕЛ КРЕМ130ГР | 110 | 110/БР. | ДА | 110 | |
| ПЛАЗМА МИНИ 200ГР | 90 | 90/ПАР. | ДА | 90 | |
| ПЛАЗМА МИНИ ЧОКО 50ГР | 40 | 40/ПАР | ДА | 40 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk