СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-01-29 07:10:03 Страна 20 од 78  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРУКТАЛ ФРСТ ВИТАЛИТИ ЛИМЕТА И НАНЕ 0,5 | 70 | 70/БР. | ДА | 70 | |
| ФРУКТАЛ ФРУИТ ВОДА МАЛИНАС 0.4 | 70 | 70/БР | ДА | 70 | |
| ФРУКТАЛ ЈАБОЛКО 250МЛ | 50 | 50/ПАР | ДА | 50 | |
| ФРУКТАЛ ЈАГОДА 250МЛ | 55 | 55/ПАР | ДА | 55 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР БОРОВНИВА 0.2 | 30 | 30/БР | ДА | 30 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР ЈАБОЛКО 0.2 | 25 | 25/БР | ДА | 25 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР ЈАГОДА 0.2 | 30 | 30/БР | ДА | 30 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР ПРАСКА 0.2 | 25 | 25/БР | ДА | 25 | |
| ФРУКТАЛ КАЛИНКА 1Л | 80 | 80/ПАР | ДА | 80 | |
| ФРУКТАЛ КЛАСИК ЈАБОЛКО 1Л | 80 | 80/ПАР. | ДА | 80 | |
| ФРУКТАЛ КЛАСИК ПРАСКА 1Л | 80 | 80/БР | ДА | 80 | |
| ФРУКТАЛ КОКТЕЛ 1Л | 80 | 80/ПАР | ДА | 80 | |
| ФРУКТАЛ ЛИМ ПРАСКА 0,250МЛ | 55 | 55/ПАР | ДА | 55 | |
| ФРУКТАЛ ПИНГО 200МЛ | 25 | 25/ПАР | ДА | 25 | |
| ФРУКТАЛ ПОРТОКАЛ 100% | 140 | 140/ПАР. | ДА | 140 | |
| ФРУКТАЛ ПОРТОКАЛ 250 МЛ | 55 | 55/ПАР | ДА | 55 | |
| ФРУКТАЛ СОК ДВОЈНО Ц 1Л | 60 | 60/ПАР. | ДА | 60 | |
| ФРУКТАЛ СУПЕРИОР АРОНИЈА 1Л | 80 | 80/БР | ДА | 80 | |
| ФРУКТАЛ СУПЕРИОР МУЛТИВИТАМИН 1Л | 80 | 80/БР | ДА | 80 | |
| ФРУКТАЛ ВИШНА 1Л | 80 | 80/ПАР | ДА | 80 | |
| ГАЗОЗА 0,330МЛ | 35 | 35/БР. | ДА | 35 | |
| ГАЗОЗА 0,5 | 40 | 40/ПАР. | ДА | 40 | |
| ГАЗОЗА 1,25 | 50 | 50/ПАР. | ДА | 50 | |
| ГАЗОЗА 1,5 | 60 | 60/ПАР | ДА | 60 | |
| ГИЛЕТЕ БЛУ 2 ПЛУС | 50 | 50/БР | ДА | 50 | |
| ГИОТ ТО | 80 | 80/БР. | ДА | 80 | |
| ГИОТО 43ГР | 130 | 130/БР | ДА | 130 | |
| ГЛАНЦ 5Л ЗИМНО | 230 | 230/ПАР. | ДА | 230 | |
| ГЛАНЦ ЛЕТНО 10Л | 220 | 220/ПАР. | ДА | 220 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk