СДА-ЈАВОР ДОО  Струмица
ЕДБ: MK4027012517653
Последно ажуриран: 2026-05-08 06:06:14 Страна 20 од 83  
| Назив на производ | Продажна Цена | Единечна Цена | Опис на стока | Достапност | Редовна Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРАНК КАПУЧИНО ВАНИЛА | 30 | 30/ПАР. | ДА | 30 | |
| ФРАНК КАПУЧИНО ЧОКОЛАДО | 30 | 30/ПАР. | ДА | 30 | |
| ФРЕШ ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ 72/1 | 80 | 80/БР | ДА | 80 | |
| ФРЕШ ВЛАЖНИ МАРАМИЦИ ЈУНИОР15/1 | 20 | 20/БР | ДА | 20 | |
| ФРИГЛЕС БОНБОНИ | 15 | 15/БР | ДА | 15 | |
| ФРИПСИ КАШКАВАЛ 50ГР | 15 | 15/БР | ДА | 15 | |
| ФРИПСИ СОЛ 50ГР | 15 | 15/БР | ДА | 15 | |
| ФРОГИ МАЛО СЕЛАИ | 650 | 650/БР | ДА | 650 | |
| ФРОНДИ КАКАО 250ГР | 130 | 130/ПАР. | ДА | 130 | |
| ФРОНДИ КОКОС 250ГР | 130 | 130/БР | ДА | 130 | |
| ФРОНДИ ЛИМОН 250ГР | 130 | 130/ПАР. | ДА | 130 | |
| ФРОНДИ МАХИ ВАНИЛА 250ГР | 130 | 130/ПАР | ДА | 130 | |
| ФРОНДИ МАКСИ КАКАО И МЛЕКО | 130 | 130/БР. | ДА | 130 | |
| ФРОНДИ МАКСИ НУГАТ 250ГР | 130 | 130/БР | ДА | 130 | |
| ФРОНДИ ПОРТОКАЛ 250ГР | 130 | 130/БР | ДА | 130 | |
| ФРУКТАЛ БОРОВНИЦА 1Л | 90 | 90/ПАР | ДА | 90 | |
| ФРУКТАЛ ДВОЈНИ Ц 200МЛ | 25 | 25/ПАР | ДА | 25 | |
| ФРУКТАЛ ФРСТ АЛОЕ ВЕРА 0.5 | 85 | 85/БР | ДА | 85 | |
| ФРУКТАЛ ФРСТ ДЕТОКС ПОРТОКАЛ ЃУМБИР 0,5 | 70 | 70/БР. | ДА | 70 | |
| ФРУКТАЛ ФРСТ КРУША 0.5 | 70 | 70/БР | ДА | 70 | |
| ФРУКТАЛ ФРСТ ВИТАЛИТИ ЛИМЕТА И НАНЕ 0,5 | 70 | 70/БР. | ДА | 70 | |
| ФРУКТАЛ ФРУИТ ВОДА МАЛИНАС 0.4 | 70 | 70/БР | ДА | 70 | |
| ФРУКТАЛ ЈАБОЛКО 250МЛ | 55 | 55/ПАР | ДА | 55 | |
| ФРУКТАЛ ЈАГОДА 250МЛ | 55 | 55/ПАР | ДА | 55 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР БОРОВНИВА 0.2 | 30 | 30/БР | ДА | 30 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР ЈАБОЛКО 0.2 | 25 | 25/БР | ДА | 25 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР ЈАГОДА 0.2 | 30 | 30/БР | ДА | 30 | |
| ФРУКТАЛ ЈУНИОР ПРАСКА 0.2 | 25 | 25/БР | ДА | 25 | |
| ФРУКТАЛ КАЛИНКА 1Л | 90 | 90/ПАР | ДА | 90 |
          MakSolution.net Струмица 075 28 77 28                                Powered by   zemi.mk